Grand Circle Pacific
This cruise starts in Los Angeles, California, on January 21, 2027. It departs on the Coral Princess, one of the smallest ships in the fleet.
- Visit 3 Continents
- 20 Countries
- 61 Ports
- When sailing out of Ft Lauderdale
- Overnight in Hong Kong
- Late night stays in
- Sydney
- Osaka
- Singapore
- Tokyo
- Chains
- Honolulu
- Suva
- And More
- Access to 23 UNESCO World Heritage sites
Some information on the cruise
114 days, 47 ports, 4 Scenic Cruising days
Day | Date | Place |
Thursday | Jan. 21 | Los Angeles, California |
Friday | Jan. 22 | Sea Day |
Saturday | Jan. 23 | Sea Day |
Sunday | Jan. 24 | Sea Day |
Monday | Jan. 25 | Sea Day |
Tuesday | Jan. 26 | Sea Day |
Wednesday | Jan. 27 | Hilo, Hawaii |
Thursday | Jan. 28 | Kahului, Hawaii |
Friday | Jan. 29 | Honolulu, Hawaii |
Saturday | Jan. 30 | Kauai, Hawaii |
Sunday | Jan. 31 | Sea Day |
Monday | Feb. 1 | Sea Day |
Tuesday | Feb. 2 | Cross International Date line |
Thursday | Feb. 4 | Sea Day |
Friday | Feb. 5 | Sea Day |
Saturday | Feb. 6 | Sea Day |
Sun Day | Feb. 7 | Apia, Western Samoa |
Monday | Feb.8 | Sea Day |
Tuesday | Feb. 9 | Suva, Fiji |
Wednesday | Feb. 10 | Dravuni Island, Fiji |
Thursday | Feb. 11 | Sea Day |
Friday | Feb. 12 | Port Vila, Vanuatu |
Saturday | Feb. 13 | Luganiville, Vanuatu |
Sunday | Feb. 14 | Sea Day |
Monday | Feb. 15 | Sea Day |
Tuesday | Feb. 16 | Rabaul, Papua New Guinea |
Wednesday | Feb. 17 | Sea Day |
Thursday | Feb. 18 | Alitalia, Papua New Guinea |
Friday | Feb. 19 | Conflict Islands, Papua New Guinea |
Saturday | Feb. 20 | Sea Day |
Sunday | Feb. 21 | Carins, Australia |
Monday | Feb. 22 | Sea Day |
Tuesday | Feb. 23 | Airle Beach, Australia |
Wednesday | Feb. 24 | Sea Day |
Thursday | Feb. 25 | Brisbane, Australia |
Friday | Feb. 26 | Sea Day |
Saturday | Feb. 27 | Sydney, Australia |
Sunday | Feb. 28 | Sea Day |
Monday | Mar. 1 | Sea Day |
Tuesday | Mar. 2 | Sea Day |
Wednesday | Mar. 3 | Auckland, New Zealand |
Thursday | Mar. 4 | Aurangzeb, New Zealand |
Friday | Mar. 5 | At Sea |
Saturday | Mar. 6 | Christchurch, New Zealand |
Sunday | Mar. 7 | Dunedin, New Zealand |
Monday | Mar. 8 | Kimberly Coast (Scenic Cruising) |
Tuesday | Mar. 9 | Sea Day |
Wednesday | Mar. 10 | Sea Day |
Thursday | Mar. 11 | Hobart, Australia |
Friday | Mar. 12 | Sea Day |
Saturday | Mar. 13 | Sea Day |
Sunday | Mar. 14 | Adelaide, Australia |
Monday | Mar. 15 | Sea Day |
Tuesday | Mar. 16 | Sea Day |
Wednesday | Mar. 17 | Sea Day |
Thursday | Mar. 18 | Perth, Australia |
Friday | Mar. 19 | Sea Day |
Saturday | Mar. 20 | Sea Day |
Sunday | Mar. 21 | Sea Day |
Monday | Mar. 22 | College Fjord (Scenic Cruising) |
Tuesday | Mar. 23 | Sea Day |
Wednesday | Mar. 24 | Darwin, Australia |
Thursday | Mar. 25 | Sea Day |
Friday | Mar. 26 | Sea Day |
Saturday | Mar. 27 | Bali, Indonesia |
Sunday | Mar. 28 | Lombok, Indonesia |
Monday | Mar. 29 | Sea Day |
Tuesday | Mar. 30 | Sea Day |
Wednesday | Mar. 31 | Singapore |
Thursday | April 1 | Sea Day |
Friday | April 2 | Phuket, Thailand |
Saturday | April 3 | Langkawi, Malaysia |
Sunday | April 4 | Penang, Malaysia |
Monday | April 5 | Kuala Lumpur, Malaysia |
Tuesday | April 6 | Sea Day |
Wednesday | April 7 | Sea Day |
Thursday | April 8 | Ho Chi Minh City, Vietnam |
Friday | April 9 | Cam Ranh, Vietnam |
Saturday | April 10 | Sea Day |
Sunday | April 11 | Halong Bay, Vietnam |
Monday | April 12 | Sea Day |
Tuesday | April 13 | Hong Kong |
Wednesday | April 14 | Hong Kong |
Thursday | April 15 | Sea Day |
Friday | April 16 | Taipei |
Saturday | April 17 | Ishigaki, Japan |
Sunday | April 18 | Sea Day |
Monday | April 19 | Kagoshima, Japan |
Tuesday | April 20 | Kochi, Japan |
Wednesday | April 21 | Osaka, Japan |
Thursday | April 22 | Sea Day |
Friday | April 23 | Tokyo, Japan |
Saturday | April 24 | Sea Day |
Sunday | April 25 | Miyako, Japan |
Monday | April 26 | Kushiro, Japan |
Tuesday | April 27 | Sea Day |
Wednesday | April 28 | Sea Day |
Thursday | April 29 | Cross International Date Line |
Thursday | April 29 | Sea Day |
Friday | April 30 | Sea Day |
Saturday | May 1 | Sea day |
Sunday | May 2 | Sea Day |
Monday | May 3 | Sea Day |
Tuesday | May 4 | Anchorage, Alaska |
Wednesday | May 5 | College Fjord (Scenic Crusing) |
Thursday | May 6 | Hubbard Glacier (Scenic Cruising) |
Friday | May 7 | Juneau, Alaska |
Saturday | May 8 | Sitka, Alaska |
Sunday | May 9 | Ketchikan, Alaska |
Monday | May 10 | Sea Day |
Tuesday | May 11 | Vancouver, Canada |
Wednesday | May 12 | Sea Day |
Thursday | May 13 | Sea Day |
Friday | May 14 | Sea Day |
Saturday | May 15 | Los Angeles |
Now that is a lot of days.
48 Ports
1 overnight in Hong Kong
4 Scenic Cruising
58 sea days
Package
If you book any of the following cruises
- 110 LA to Vancouver
- 114 LA to LA
- 129 Day, Ft. Lauderdale to LA
You get the following:
- The Princess Premier Bundle
- Free Princess Ezair Airfare
- Free Transfers
- Up to $3,000 onboard credit
You can take a look at it here.
Now the 114 trip would cost this much for a balcony room

Broken Up
If you can’t go on the full 114 days from LA to LA, the trip is divided into different segments.
View Panama Canal Segments
View Hawaii, Tahiti & South Pacific segments
View Australia & Southwest Asia segments
View Japan & Southwest Asia Segments
View Alaska & California Coast Segments
View all 2027 World Cruise segments

129-Day Cruise
If you would like, you can jump on the ship in Ft. Lauderdale, Florida, and travel through the Panama Canal for more time on the ship.
Now that is a lot of days.
You can view that cruise by going here.
Princess does have a world cruise in 2026, and that is on the Crown Princess.
Questions
Would you do this cruise?
How long would it take you before you are bored?
I would take this cruise.
I would have a lot to do on the cruise, so I am unsure if I would get bored.
YouTube Video
Discover more from Traveling with Justin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
You must be logged in to post a comment.